Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 9 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 15 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 12 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 16 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 155 |
| Le indicazioni erano complete | 31 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 41 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 70 |
| Altro | 13 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 71 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 12 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 48 |
| Ho avuto problemi tecnici | 54 |
| Altro | 57 |
